Estrutura Curricular
De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), a estrutura curricular do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação é definida pela seguinte composição:
Componentes Obrigatórias
1°. Módulo | |||
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos |
SI01001 | Programação I | 102h | 04 Teóricos (68h)/02 Práticos (34h) |
SI01002 | Matemática Discreta | 68h | 04 Teóricos (68h) |
SI01003 | Lógica Aplicada à Computação | 68h | 04 Teóricos (68h) |
SI01004 | Estatística | 51h | 03 Teóricos (51h) |
SI01005 | Metodologia Cinetífica e Tecnológica | 34h | 02 Teóricos (34h) |
SI01006 | Teoria Geral de Sistemas | 68h | 04 Teóricos (68h) |
TOTAL | 391h | 21 Teóricos (357h)/02 Práticos (34h) |
2°. Módulo | |||
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos |
SI01007 | Programação II | 102h | 04 Teóricos (68h)/02 Práticos (34h) |
SI01008 | Cálculo I | 85h | 05 Teóricos (85h) |
SI01011 | Org. e Arquitetura de Computadores | 102h | 04 Teóricos (68h)/02 Práticos (34h) |
SI01015 | Estrutura de Dados I | 68h | 02 Teóricos (34h)/02 Práticos (34h) |
SI01017 | Filosofia das Ciências | 34h | 02 Teóricos (34h) |
TOTAL | 391h | 17 Teóricos (289h)/06 Práticos (102h) |
3°. Módulo | |||
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos |
SI01009 | Economia | 34h | 02 Teóricos (34h) |
SI01012 | Administração I | 68h | 04 Teóricos (68h) |
SI01013 | Probabilidade | 51h | 03 Teóricos (51h) |
SI01014 | Banco de Dados I | 102h | 03 Teóricos (51h)/03 Práticos (51h) |
SI01016 | Engenharia de Software | 68h | 04 Teóricos (68h) |
SI01019 | Estrutura de Dados II | 68h | 02 Teóricos (34h)/ 02 Práticos (34h) |
TOTAL | 391h | 18 Teóricos (306h)/05 Práticos (85h) |
4°. Módulo | |||
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos |
SI01010 | Análise e Projeto de Sistemas | 68h | 04 Teóricos (68h) |
SI01018 | Administração II | 68h | 04 Teóricos (68h) |
SI01020 | Banco de Dados II | 68h | 02 Teóricos (34h)/02 Práticos (34h) |
SI01021 | Sistemas Operacionais | 85h | 05 Teóricos (85h) |
SI01023 | Psicologia Aplicada à Informática | 34h | 02 Teóricos (34h) |
SI01027 | Interface Homem Computador | 68h | 04 Teóricos (68h) |
TOTAL | 391h | 21 Teóricos (357h)/02 Práticos (34h) |
5°. Módulo | |||
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos |
SI01010 | Gerência e Projeto de Software | 68h | 04 Teóricos (68h) |
SI01018 | Desenv. de Sistemas para Web I | 68h | 02 Teóricos (34h)/02 Práticos (34h) |
SI01020 | Redes de Computadores | 102h | 04 Teóricos (64h)/02 Práticos (34h) |
SI01021 | Gestão da Informação | 68h | 04 Teóricos (68h) |
SI01023 | Comput. Gráfica e Realidade Virtual | 85h | 02 Teóricos (34h)/03 Práticos (51h) |
SI01027 | Sociedade e Informática | 34h | 02 Teóricos (34h) |
TOTAL | 425h | 18 Teóricos (306h)/07 Práticos (119h) |
6°. Módulo | |||
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos |
SI01030 | Desenv. de Sistemas para Web II | 68h | 02 Teóricos (34h)/02 Práticos (34h) |
SI01031 | Ger. de Redes de Computadores | 85h | 03 Teóricos (51h)/02 Práticos (34h) |
SI01032 | Direito e Legislação | 34h | 02 Teóricos (34h) |
SI01033 | Seg. em Redes de Computadores | 68h | 04 Teóricos (68h) |
SI01034 | Organização de Sistemas e Métodos | 68h | 04 Teóricos (68h) |
SI01035 | Empreendedorismo em Informática | 34h | 02 Teóricos (34h) |
SI01036 | Inteligência Artificial | 68h | 02 Teóricos (34h)/02 Práticos (34h) |
TOTAL | 425h | 19 Teóricos (323h)/06 Práticos (102h) |
7°. Módulo | |||
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos |
Optativa I | 68h | 02 Teóricos (34h)/02 Práticos (34h) | |
SI01037 | Sistemas Distribuídos | 68h | 04 Teóricos (68h) |
SI01038 | Sistemas de Informação Gerenciais | 68h | 04 Teóricos (68h) |
SI01039 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 34h | 02 Atividade (34h) |
SI01040 | Estágio Supervisionado | 170h | 10 Atividade (170h) |
SI01041 | Ativ. Curriculares Complementares | 102h | 06 Atividade (102h) |
TOTAL | 510h | 10 Teóricos (170h)/02 Práticos (34h)/18 Atividades (306h) |
8°. Módulo | |||
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos |
Optativa II | 68h | 02 Teóricos (34h)/02 Práticos (34h) | |
SI01042 | Prog. para Dispositivos Móveis | 68h | 01 Teórico (17h)/03 Práticos (51h) |
SI01043 | Sistemas de Informação Gerenciais | 68h | 04 Teóricos (68h) |
SI01044 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 34h | 02 Atividade (34h) |
SI01063 | Atividades de Extensão Universitária | 350h | 20,6 Atividade (350h) |
TOTAL | 588h | 07 Teóricos (119h)/05 Práticos (85h)/22 Atividades (384h) |
Componentes Optativas
Optativas I e II | |||
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos |
SI01057 | Complexidade de Algoritmos | 68h | 02 Teóricos (34h)/02 Práticos (34h) |
SI01047 | Tecnologias Aplicadas à Educação | 68h | 04 Teóricos (68h) |
SI01058 | Qualidade de Software | 68h | 04 Teóricos (68h) |
SI01059 | Simulação e Ava. de Desempenho | 68h | 03 Teóricos (51h)/01 Prático (17h) |
SI01060 | Arquitetura de Software | 68h | 03 Teóricos (51h)/01 Prático (17h) |
SI01061 | Mineração de Dados | 68h | 02 Teóricos (34h)/02 Práticos (34h) |
SI01062 | Trabalho Coop. Apoiado por Comp. | 68h | 03 Teóricos (51h)/01 Prático (17h) |
SI01053 | Inglês Instrumental | 68h | 04 Teóricos (68h) |
SI01054 | Educação e Relações Étnico-Raciais | 68h | 04 Teóricos (68h) |
SI01055 | Língua Brasileira de Sinais - Libras | 68h | 04 Teóricos (68h) |
SI01056 | Introdução à Ciência do Ambiente | 68h | 04 Teóricos (68h) |
Redes Sociais